Šilumos ir karšto vandens kainos
UAB „Fortum Joniškio energija“, UAB Joniškio butų ūkis
Šilumos kainų palyginimai
Metai | UAB „Fortum Joniškio energija“ ir UAB Joniškio butų ūkis šilumos kainų palyginimai |
2020 | parsisiųsti |
2019 | parsisiųsti |
2018 | parsisiųsti |
2017 | parsisiųsti |
2016 | parsisiųsti |
Šilumos suvartojimas
Metai | Fortum Joniškio energija | Joniškio butų ūkis |
2021 | sausis, vasaris | sausis, vasaris |
2020 | sausis, vasaris, kovas, balandis, spalis, lapkritis | sausis, vasaris, kovas, balandis, spalis, lapkritis |
2019 | sausis, vasaris, kovas, balandis, rugsėjis, spalis, lapkritis, gruodis | sausis, vasaris, kovas, balandis, rugsėjis, gruodis |
2018 | sausis, vasaris, kovas, balandis, spalis, lapkritis, gruodis | sausis, vasaris, kovas, spalis, gruodis |
2017 | sausis, vasaris, kovas, balandis, lapkritis, gruodis | sausis, vasaris, kovas, balandis, lapkritis, gruodis |
2016 | sausis, vasaris, kovas, balandis, spalis, lapkritis, gruodis | sausis, vasaris, kovas, balandis, spalis, lapkritis |
Informacija apie paramą biokuro katilų keitimui ir saulės elektrinių įrengimui
© Visos teisės saugomos. | ![]() |
Savivaldybės el. pašto sistema | |
Joniškio rajono savivaldybė. | Svetainės administravimas | ||
Sprendimas: UAB „Idamas“ | Svetainės struktūra | ||
Naudojama „Smart Web“ sistema | Žinutė administratoriui |