| Dokumentas | 2012 metai | |||
|---|---|---|---|---|
| Savivaldybės teritorijoje gyvenančioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims suteiktos piniginės socialinės paramos ataskaita | ||||
| Savivaldybės teritorijoje gyvenančioms šeimoms ir asmenims išmokėtų išmokų vaikams ataskaita | ||||
| Dokumentas | 2011 metai | |||
|---|---|---|---|---|
| Savivaldybės teritorijoje gyvenančioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims suteiktos piniginės socialinės paramos ataskaita | ||||
| Savivaldybės teritorijoje gyvenančioms šeimoms ir asmenims išmokėtų išmokų vaikams ataskaita | ||||
| Dokumentas | 2010 metai | |||
|---|---|---|---|---|
| Savivaldybės teritorijoje gyvenančioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims suteiktos piniginės socialinės paramos ataskaita | ||||
| Savivaldybės teritorijoje gyvenančioms šeimoms ir asmenims išmokėtų išmokų vaikams ataskaita | ||||
| Dokumentas | 2009 metai | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Savivaldybės teritorijoje gyvenančioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims suteiktos piniginės socialinės paramos ataskaita | |||||
| Savivaldybės teritorijoje gyvenančioms šeimoms ir asmenims išmokėtų išmokų vaikams ataskaita |
|
|
| ||


