JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
| Eil. Nr. | Tarybos nario vardas, pavardė | Partijos pavadinimas | Darbovietė, pareigos | Telefono numeris | El. pašto adresas |
| 1. | MINDAUGAS BALČIŪNAS | Lietuvos socialdemokratų partija | Žagarės regioninio parko direkcija, direktorius | 8 686 41 013 | |
| 2. | NARSUTIS BORUTA | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | VšĮ Joniškio ligoninė, VšĮ Joniškio PSPC, gydytojas radiologas | 8 626 86 493 | |
| 3. | EUGENIJUS BUTKUS | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | UAB „Žvalguva“, Joniškio padalinio direktorius | 8 698 89 594 | |
| 4. | GEDIMINAS ČEPULIS | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | Joniškio rajono savivaldybės meras | 8 687 52 219 | |
| 5. | ELIGIJUS DARGIS | Partija „Tvarka ir teisingumas“ | ŽŪB „Delikatesas“, vyr. buhalteris | 8 615 18 355 | |
| 6. | GINTARAS DAMALAKAS | Liberalų ir centro sąjunga | UAB „DNB NORD“ Joniškio klientų aptarnavimo poskyrio vadovas | 8 698 76 537 | |
| 7. | ROMUALDAS FRANCKAITIS |
Tėvynės sąjunga – | Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla, būrelio vadovas | 8 610 43 998 | |
| 8. | GINTARAS GADLIAUSKAS | Darbo partija | Joniškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas | 8 687 76 489 | |
| 9. | PETRAS GIRŽADAS | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | UAB "Vaistinė Renandra", direktorius | 8 687 53 819 | |
| 10. | LIUDAS JONAITIS | Lietuvos socialdemokratų partija | Joniškio žemės ūkio mokykla, direktorius | 8 698 71 331 | |
| 11. | ROMUTIS JUOZAUSKAS | Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga | UAB „Agrochemija“, technikos pardavimų direktorius | 8 682 23 456 | |
| 12. | ROMAS KARŪŽNA | Lietuvos socialdemokratų partija | Romo Karūžnos individuali įmonė, savininkas; Romo Karūžnos ūkininko ūkis, ūkininkas | 8 614 40 857 | |
| 13. | DAIVA KRIVICKIENĖ | Darbo partija | VšĮ Joniškio ligoninė, VšI Joniškio ligoninės konsultacinė p-ka, bendrosios praktikos slaugytoja | 8 611 42 196 | |
| 14. | ASTA LUKOŠIŪNIENĖ | Liberalų ir centro sąjunga | UAB Ainex, B. Balčiūnienės IĮ, V. Amasenkovo IĮ, buhalterė | 8 612 44 554 | |
| 15. | KĘSTUTIS MAČIULIS | Darbo partija | Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras, direktorius | 8 687 51 559 | |
| 16. | LINA MIKNEVIČIENĖ | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | V. Neverauskienės šeimos sveikatos centras, šeimos gydytoja | 8 614 24 844 | |
| 17. | RIMANTĖ MISIŪNIENĖ | Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga | Joniškio rajono partnerystės Vietos veiklos grupės konsultantė | 8 687 13 329 | |
| 18. | VIDUTĖ PETRAITIENĖ | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | Šiaulių teritorinės darbo biržos Joniškio sk. Stebėsenos ir paslaugų vyriausioji specialistė | 8 698 86 385 | |
| 19. | DAIVA PUTNIENĖ | Lietuvos socialdemokratų partija | LR Seimo kanceliarija, LR Seimo nario padėjėja - sekretorė | 8 614 79 878 | |
| 20. | ARTŪRAS RIMKEVIČIUS | Darbo partija | UAB „Golding“ direktorius | 8 601 50 205 | |
| 21. | EDITA RUDIENĖ | Partija „Tvarka ir teisingumas“ | Joniškio meno mokykla, mokytoja; Joniškio kultūros centras, meno vadovė | 8 614 00 383 | |
| 22. | RITA SAMIENĖ |
Tėvynės sąjunga – | Ritos Samienės IĮ, gydytoja | 8 687 58 419 | |
| 23. | MARCIJONAS URMONAS | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | Joniškio soc. paslaugų ir užimtumo centras, direktorius | 8 686 45 314 | |
| 24. | NIJOLĖ VALUCKIENĖ | Lietuvos valstiečių liaudininkų | Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė, konsultantė | 8 612 97 931 | |
| 25. | ALDONA VITEIKIENĖ | Lietuvos socialdemokratų partija | Individuali veikla, „Faberlic“ kosmetikos prekių išdavimo punkto steigėja | 8 620 87 336 |


