JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS
MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS LT
| Pareigybės pavadinimas | 2011 m. | 2012 m. I ketv. | |
| Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Lt) | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Lt) | |
| SAVIVALDYBĖS VADOVAI | |||
| Meras | 4788,64 | 1 | 4755,71 |
| Mero pavaduotojas | 3852,50 | 1 | 3991,68 |
| Mero padėjėjas | 2231,47 | 1 | 2389,73 |
| ADMINISTRACIJOS VADOVAI | |||
| Administracijos direktorius | 4527,19 | 1 | 4274,75 |
| Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 3695,39 | 1 | 3754,35 |
| KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAI | |||
| Vedėjai | 3193.14 | 18 | 3171,19 |
| Vyriausieji specialistai | 2444.06 | 40 | 2453,46 |
| Vyresnieji specialistai | 2231.37 | 5 | 2199,28 |
| Seniūnai | 2657.55 | 10 | 2548,31 |
| Seniūno pavaduotojas | 2467.60 | 1 | 2289,60 |
| DARBUOTOJAI, DIRBANTYS PAGAL DARBO SUTARTIS | |||
| Ekonomistai | 1992.87 | 2 | 1956,88 |
| Buhalteriai | 1779.99 | 10 | 1504,00 |
| Vyriausieji specialistai | 1759.13 | 4 | 1758,33 |
| Vyresnieji specialistai | 1660.45 | 8 | 1438,70 |
| Sekretoriai | 1877.96 | 4 | 1797,78 |
| Archyvarai | 1655.83 | 2 | 1744,60 |
| Socialinių išmokų vyriausieji specialistai | 2083.07 | 4 | 1770,98 |
| Socialinių išmokų vyresnieji specialistai | 1806.49 | 2 | 1318,86 |
| Specialistai | 1626.48 | 2 | 1101,19 |
| Raštvedžiai | 1348.55 | 11 | 1343,66 |
| Žemės ūkio klausimų vyriausieji specialistai | 1730.48 | 11 | 1589,92 |
| Socialinio darbo organizatoriai | 1794.05 | 9 | 1544,55 |
| Vairuotojai | 1555.22 | 4 | 1519,61 |
| Valytojai | 803.43 | 13 | 800,32 |
| Ūkvedžiai | 1215.07 | 10 | 1273,98 |
| Darbininkai | 810.83 | 19 | 826,67 |
| Kūrikai | 800,32 | 5 | 800,32 |
| Meistrai | 1474.56 | 2 | 1342,00 |
| 2011 m. | |
| 2010 m. | |
| 2009 m. |


