2009-09-02
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS
2009 M.
| Pareigybės pavadinimas | Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis, Lt | Išmokėtas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (išskaičiavus mokesčius), Lt |
| Politikai (su priedais) | ||
| Meras | 4430 | 3369 |
| Mero pavaduotojas | 3713 | 2832 |
| Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai (su priedais ir priemokomis) | ||
| Administracijos direktorius | 6268 | 4784 |
| Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 3523 | 2678 |
| Karjeros valstybės tarnautojai (be priedų ir priemokų) | ||
| Vedėjas | 2503 | 1902 |
| Vyriausiasis specialistas | 2135 | 1623 |
| Vyresnysis specialistas | 2050 | 1558 |
| Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (be priedų ir priemokų) | ||
| Vyriausiasis specialistas | 1625 | 1235 |
| Vyresnysis specialistas | 1500 | 1140 |
| Specialistas | 1375 | 1045 |
| Tarnautojas | 1250 | 950 |
| Darbininkas | 800 | 678 |
PASTABOS: nuo rugpjūčio 1 d. Joniškio rajono savivaldybės merui Romaldui Gadeikiui mokamas 6 proc. priedas už darbo stažą valstybės tarnyboje
















